貴州大學藝術學院接收2013屆優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生名單 | ||||||||||||
所在學校(院) | 姓名 | 性別 | 所學專業(yè)名稱 | 本專業(yè)畢業(yè)人數(shù) | 外語水平 | 總評成績 (括號內(nèi)填排名) |
復試成績 | 總成績(從高到低排序) | 擬接收學院(校) | 擬接收專業(yè) | 學術型\專業(yè)學位 | 校內(nèi)\校外 |
藝術學院 | 陳悅 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級 | 82.87(5) | 西南大學 | 鋼琴 | 專業(yè)學位 | 校外 | ||
藝術學院 | 高一航 | 男 | 播音與主持藝術 | 41 | 四級 | 86.92(2) | 陜西師范大學 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 校外 | ||
藝術學院 | 李晉豫 | 男 | 表演 | 37 | 四級 | 88.15(2) | 河南大學 | 廣播電視 | 專業(yè)學位 | 校外 | ||
藝術學院 | 李靜婷 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級 | 82.19(7) | 88 | 85 | 藝術學院 | 音樂 | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 陳麗蓉 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級 | 83.06(3) | 83 | 83 | 藝術學院 | 音樂 | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 蒲紫嫣 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級 | 77.04(28) | 85 | 81 | 藝術學院 | 音樂 | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 邵文君 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級 | 76.5(30) | 76 | 76 | 藝術學院 | 音樂 | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 付巖晴 | 女 | 表演 | 37 | 四級 | 88.48(1) | 80 | 85 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 柳嘉雨 | 男 | 播音與主持藝術 | 41 | 四級 | 85.98(3) | 78 | 83 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 秦紅 | 女 | 藝術設計 (平面設計) |
22 | 四級 | 85.56(2) | 70 | 79 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 王維革 | 男 | 藝術設計 | 29 | 四級 | 81.34(4) | 76 | 79 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 彭小娛 | 女 | 藝術設計 (環(huán)藝方向) |
32 | 四級 | 83.14(4) | 77 | 80 | 機械工程學院 | 工業(yè)設計工程 | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 谷曉瑾 | 女 | 播音與主持藝術 | 41 | 四級 | 85.98(3) | 75 | 82 | 法學院 | 法律碩士(非法學) | 專業(yè)學位 | 校內(nèi) |
藝術學院 | 連雨 | 女 | 音樂表演 | 82 | 四級 | 85(1) | 河南大學 | 音樂與舞蹈學 | 學術型 | 校外 |
貴州大學研究生招生辦公室
2012年10月22日
【點此查看:貴州大學音樂藝術專業(yè)研究生招生考試更多資訊】