姓名 | 性別 | 本科專業(yè)名稱 | 專 業(yè)代碼 | 專業(yè)人數(shù) | 學習成績綜合名次 | 接收免試生招生單位名稱 | 錄取專業(yè)名稱(錄取專業(yè)學位領域名稱) | 錄取專業(yè)代碼(錄取專業(yè)學位領域代碼) | 推免類型 |
李佳琪 | 女 | 音樂學2 | 50401 | 30 | 1 | 河北大學 | 音樂與舞蹈學 | 130200 | 學術(shù)型碩士 |
王超 | 女 | 音樂學3 | 50401 | 30 | 1 | 河北大學 | 音樂與舞蹈學 | 130200 | 學術(shù)型碩士 |
宋北辰 | 女 | 音樂學2 | 50401 | 30 | 2 | 河北大學 | 音樂與舞蹈學 | 130200 | 學術(shù)型碩士 |
田津名 | 男 | 動畫 | 80418 | 28 | 1 | 河北大學 | 設計學 | 130500 | 學術(shù)型碩士 |
沈雪嬌 | 女 | 藝術(shù)設計2 | 50408 | 29 | 1 | 河北大學 | 設計學 | 130500 | 學術(shù)型碩士 |
韓豐澤 | 女 | 廣播電視編導2 | 50420 | 32 | 2 | 河北大學 | 戲劇與影視學 | 130300 | 學術(shù)型碩士 |
王志萍 | 女 | 繪畫2 | 50404 | 22 | 1 | 河北大學 | 美術(shù)學 | 130400 | 學術(shù)型碩士 |
閆鵬林 | 女 | 繪畫2 | 50404 | 22 | 2 | 河北大學 | 美術(shù)學 | 130400 | 學術(shù)型碩士 |
耿林 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 50401 | 30 | 5 | 河北大學 | 聲樂表演理論研究 | 130200 | 研究生支教團 |
陳宇 | 男 | 音樂與舞蹈學 | 50401 | 30 | 2 | 河北大學 | 聲樂表演理論研究 | 130200 | 研究生支教團 |
劉穎 | 女 | 音樂與舞蹈學 | 50401 | 30 | 4 | 河北大學 | 傳媒音樂研究 | 130200 | 研究生支教團 |
尹旭 | 男 | 音樂學1 | 50401 | 30 | 1 | 河北大學 | 音樂 | 135101 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
黃壯 | 男 | 音樂學1 | 50401 | 30 | 3 | 河北大學 | 音樂 | 135101 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
王喆 | 女 | 音樂學3 | 50401 | 30 | 2 | 河北大學 | 音樂 | 135101 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
劉思遠 | 女 | 音樂學1 | 50401 | 30 | 4 | 河北大學 | 音樂 | 135101 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
胥文琳 | 女 | 音樂學3 | 50401 | 30 | 3 | 河北大學 | 音樂 | 135101 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
董海園 | 女 | 音樂學2 | 50401 | 30 | 3 | 河北大學 | 音樂 | 135101 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
高立文 | 男 | 藝術(shù)設計1 | 50408 | 22 | 1 | 河北大學 | 藝術(shù)設計 | 135108 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
喬丹丹 | 女 | 藝術(shù)設計1 | 50408 | 22 | 2 | 河北大學 | 藝術(shù)設計 | 135108 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
田百策 | 男 | 動畫 | 50418 | 28 | 2 | 河北大學 | 藝術(shù)設計 | 135108 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
董興華 | 男 | 藝術(shù)設計2 | 50408 | 29 | 2 | 河北大學 | 藝術(shù)設計 | 135108 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
梁婉伊 | 女 | 藝術(shù)設計2 | 50408 | 29 | 3 | 河北大學 | 藝術(shù)設計 | 135108 | 全日制碩士專業(yè)學位 |
河北大學研究生招生辦公室
2012年10月22日