根據《關于做好推薦選拔2013屆優秀本科畢業生免試攻讀碩士學位工作的通知》(校發[2012]17號)文件要求,各學院認真推薦、嚴格考核,并經學校審核,獲取我校2013年免試攻讀碩士學位研究生資格名單已經確定。
現將名單公示(公示期10月17日—10月24日)如下,如有異議,請在10月24日前向研究生院或學校紀委反映。
舉報電話:研究生院:88120608、88120609
紀委(監審處):88120013
請獲取資格的同學于10月19日(星期五)上午7:30——10:30帶齊自己的身份證、學生證、照片到校醫院(新校區)空腹參加體檢(由于要填寫體檢表相關信息,請自帶水筆),未帶齊證件者不得參與體檢。體檢不合格者,取消推免資格。
其他具體未盡事宜,請看學院通知!
院系 | 學位類別 | 專業代碼 | 錄取專業 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 所學專業 | 是否1+3 | 備注 |
高教 | 學術型 | 40106 | 高等教育學 | 汪靜 | 女 | 預備黨員 | 學前教育 | ||
心理 | 學術型 | 40200 | 心理學 | 鄭巧 | 女 | 團員 | 心理學 | 擬外推北師大 | |
心理 | 學術型 | 40200 | 心理學 | 王嬌 | 女 | 團員 | 心理學 | 擬外推中科院 | |
心理 | 專業學位 | 45400 | 應用心理 | 魏仙霞 | 女 | 預備黨員 | 心理學 | ||
心理 | 專業學位 | 45400 | 應用心理 | 葉麗明 | 女 | 團員 | 心理學 | ||
心理 | 專業學位 | 45116 | 心理健康教育 | 謝茹清 | 女 | 團員 | 心理學 | ||
心理 | 專業學位 | 45116 | 心理健康教育 | 李兵超 | 女 | 預備黨員 | 心理學 | ||
心理 | 專業學位 | 45116 | 心理健康教育 | 周丹 | 女 | 團員 | 心理學 | ||
會計 | 學術型 | 120201 | 會計學 | 汪青 | 男 | 團員 | 會計學 | ||
會計 | 學術型 | 120201 | 會計學 | 王學敏 | 男 | 預備黨員 | 會計學 | 是 | |
會計 | 學術型 | 120201 | 會計學 | 潘先棟 | 男 | 預備黨員 | 會計學 | ||
教育 | 學術型 | 40101 | 教育學原理 | 朱重旺 | 男 | 中共預備黨員 | 公共事業管理 | ||
教育 | 學術型 | 40101 | 教育學原理 | 吳盼 | 女 | 團員 | 學前教育 | ||
教育 | 學術型 | 120403 | 教育經濟與管理 | 楊歡 | 男 | 中共黨員 | 公共事業管理 | 是 | |
課程所 | 學術型 | 40102 | 課程與教學論 | 潘娟 | 女 | 預備黨員 | 化學教育 | ||
課程所 | 學術型 | 40102 | 課程與教學論 | 陳能 | 男 | 預備黨員 | 教育技術學 | ||
課程所 | 學術型 | 40102 | 課程與教學論 | 吳穎 | 女 | 團員 | 英語(國際商務) | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 趙媛 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 賴彩婷 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 康淵銘 | 男 | 中共黨員 | 體育表演 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 陳純 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 楊曉彤 | 男 | 中共黨員 | 體育表演 | ||
體育 | 專業學位 | 45202 | 運動訓練 | 郭青鵬 | 男 | 中共黨員 | 運動訓練 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 舒婷 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 甘小娟 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 文慧 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 李向華 | 女 | 中共黨員 | 體育表演 | ||
體育 | 專業學位 | 45202 | 運動訓練 | 張萌 | 男 | 中共黨員 | 運動訓練 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 肖珂茹 | 女 | 中共黨員 | 體育表演 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 周方興 | 男 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 鄭結亮 | 男 | 團員 | 體育教育 | ||
體育 | 專業學位 | 45201 | 體育教學 | 彭金戔 | 女 | 中共黨員 | 體育表演 | ||
體育 | 專業學位 | 45112 | 學科教學(體育) | 陳哲倫 | 男 | 團員 | 體育教育 | ||
體育 | 學術型 | 40303 | 體育教育訓練學 | 陳英英 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 學術型 | 40302 | 運動人體科學 | 侯園園 | 女 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 學術型 | 40302 | 運動人體科學 | 葉晨 | 男 | 中共黨員 | 體育教育 | ||
體育 | 學術型 | 40303 | 體育教育訓練學 | 孫虹毅 | 男 | 中共黨員 | 運動訓練 | ||
城建 | 學術型 | 120405 | 土地資源管理 | 牛晟云 | 男 | 中共黨員 | 工程管理 | ||
城建 | 學術型 | 120405 | 土地資源管理 | 皮娟梅 | 女 | 共青團員 | 工程管理 | ||
城建 | 學術型 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 | 王歡 | 女 | 共青團員 | 城市規劃 | ||
文學 | 學術型 | 50101 | 文藝學 | 李思玲 | 女 | 中共預備黨員 | 對外漢語 | ||
文學 | 學術型 | 50103 | 漢語言文字學 | 程圓圓 | 女 | 中共預備黨員 | 對外漢語 | ||
文學 | 學術型 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 熊媛 | 女 | 中共預備黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 專業學位 | 45300 | 漢語國際教育 | 李小麗 | 女 | 共青團員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 學術型 | 50104 | 中國古典文獻學 | 鄧麗玲 | 女 | 共青團員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 學術型 | 50105 | 中國古代文學 | 郭但婷 | 女 | 中共預備黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 學術型 | 50105 | 中國古代文學 | 李書 | 女 | 中共預備黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 學術型 | 50106 | 中國現當代文學 | 李東玥 | 女 | 中共黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 學術型 | 50106 | 中國現當代文學 | 尹鄉花 | 女 | 中共預備黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 學術型 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 王安琪 | 女 | 中共黨員 | 對外漢語 | ||
文學 | 專業學位 | 45103 | 學科教學(語文) | 吳娟 | 女 | 中共預備黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 專業學位 | 45103 | 學科教學(語文) | 張冰 | 女 | 中共預備黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 專業學位 | 45103 | 學科教學(語文) | 萬嬌 | 女 | 中共預備黨員 | 漢語言文學 | ||
文學 | 專業學位 | 45300 | 漢語國際教育 | 方貽聰 | 女 | 中共預備黨員 | 對外漢語 | ||
文學 | 專業學位 | 45300 | 漢語國際教育 | 萬淑云 | 女 | 共青團員 | 漢語言文學 | ||
文旅 | 學術型 | 120203 | 旅游管理 | 殷秋君 | 女 | 中共黨員 | 旅游管理 | ||
文旅 | 學術型 | 120203 | 旅游管理 | 劉學玲 | 女 | 預備黨員 | 旅游管理 | ||
文旅 | 學術型 | 120203 | 旅游管理 | 章芳芳 | 女 | 中共黨員 | 旅游管理 | ||
文旅 | 專業學位 | 45109 | 學科教學(歷史) | 楊斌 | 女 | 中共黨員 | 旅游管理 | ||
文旅 | 專業學位 | 45109 | 學科教學(歷史) | 王珍 | 女 | 中共黨員 | 旅游管理 | ||
文旅 | 專業學位 | 45109 | 學科教學(歷史) | 衛芹 | 女 | 預備黨員 | 旅游管理 | ||
文旅 | 學術型 | 60300 | 世界史 | 賴曉玲 | 女 | 預備黨員 | 歷史學 | ||
文旅 | 學術型 | 60200 | 中國史 | 廖聲蓮 | 女 | 中共黨員 | 歷史學 | ||
文旅 | 學術型 | 60200 | 中國史 | 余淑蘭 | 女 | 團員 | 歷史學 | ||
文旅 | 學術型 | 60200 | 中國史 | 曾憲足 | 男 | 中共黨員 | 歷史學 | ||
數信 | 學術型 | 70101 | 基礎數學 | 羅翔 | 男 | 預備黨員 | 數學與應用數學 | 擬外推北師大 | |
數信 | 學術型 | 70104 | 應用數學 | 王雪橋 | 女 | 預備黨員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 學術型 | 70104 | 應用數學 | 金涂宇 | 女 | 預備黨員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 學術型 | 70101 | 基礎數學 | 李東成 | 女 | 團員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 學術型 | 70101 | 基礎數學 | 肖迎迎 | 女 | 團員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 學術型 | 70104 | 應用數學 | 紀夢旋 | 女 | 預備黨員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 學術型 | 70104 | 應用數學 | 岳慧芳 | 女 | 黨員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 學術型 | 71400 | 統計學 | 魏斯怡 | 男 | 團員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 專業學位 | 45104 | 學科教學(數學) | 謝莉 | 女 | 預備黨員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 專業學位 | 45104 | 學科教學(數學) | 楊姍 | 女 | 預備黨員 | 數學與應用數學 | ||
數信 | 學術型 | 0701Z1 | 決策學 | 黃文華 | 男 | 團員 | 信管類 | ||
理電 | 學術型 | 70205 | 凝聚態物理 | 胡家琦 | 女 | 預備黨員 | 物理學 | 擬外推廈門大學 | |
理電 | 學術型 | 70207 | 光學 | 薛麗媛 | 女 | 中共黨員 | 物理學 | ||
理電 | 學術型 | 70201 | 理論物理 | 蔡瀟雅 | 女 | 中共黨員 | 物理學 | ||
理電 | 學術型 | 70201 | 理論物理 | 謝兵 | 男 | 預備黨員 | 通信工程 | ||
理電 | 學術型 | 70205 | 凝聚態物理 | 丁文輝 | 男 | 預備黨員 | 物理學 | ||
理電 | 學術型 | 0803Z1 | 信號檢測與處理 | 彭春華 | 男 | 預備黨員 | 電子信息 | ||
理電 | 學術型 | 0803Z1 | 信號檢測與處理 | 張力健 | 男 | 預備黨員 | 通信工程 | ||
理電 | 專業學位 | 45105 | 學科教學(物理) | 陳媛媛 | 女 | 中共黨員 | 物理學 | ||
理電 | 專業學位 | 45105 | 學科教學(物理) | 曾永發 | 男 | 中共黨員 | 物理學 | ||
理電 | 專業學位 | 45105 | 學科教學(物理) | 陳冬冬 | 女 | 中共黨員 | 物理學 | ||
理電 | 專業學位 | 45105 | 學科教學(物理) | 樂林鹿 | 女 | 群眾 | 物理學 | ||
理電 | 專業學位 | 45105 | 學科教學(物理) | 詹振華 | 男 | 入黨積極分子 | 物理學 | ||
外語 | 學術型 | 50201 | 英語語言文學 | 姜琳琳 | 女 | 團員 | 英語(師范) | ||
外語 | 學術型 | 50201 | 英語語言文學 | 楊喆 | 女 | 中共黨員 | 英語(師范) | ||
外語 | 學術型 | 50201 | 英語語言文學 | 陳慧珍 | 女 | 預備黨員 | 英語(師范) | ||
外語 | 學術型 | 50211 | 外語語言學及應用語言學 | 劉慶瑜 | 女 | 中共黨員 | 英語(師范) | ||
外語 | 學術型 | 50211 | 外語語言學及應用語言學 | 賀晨 | 女 | 團員 | 英語(國際商務) | ||
外語 | 專業學位 | 55101 | 英語筆譯 | 梁雪梅 | 女 | 中共黨員 | 英語(國際商務) | ||
外語 | 專業學位 | 55101 | 英語筆譯 | 謝凝 | 女 | 中共黨員 | 英語(國際會計) | ||
外語 | 專業學位 | 55101 | 英語筆譯 | 羅夢璇 | 女 | 共青團員 | 英語(師范) | ||
外語 | 專業學位 | 55101 | 英語筆譯 | 楊敏侃 | 女 | 共青團員 | 英語(國際會計) | ||
外語 | 專業學位 | 45108 | 學科教學(英語) | 戴苗苗 | 女 | 共青團員 | 英語(師范) | ||
外語 | 專業學位 | 45108 | 學科教學(英語) | 徐鳳 | 女 | 共青團員 | 英語(師范) | ||
外語 | 專業學位 | 45108 | 學科教學(英語) | 屈繼萍 | 女 | 中共黨員 | 英語(師范) | ||
外語 | 專業學位 | 45108 | 學科教學(英語) | 李艷麗 | 女 | 中共黨員 | 英語(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85212 | 軟件工程 | 甘熒 | 女 | 團員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85212 | 軟件工程 | 毛辰宇 | 男 | 預備黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 學術型 | 83500 | 軟件工程 | 陳婧 | 女 | 預備黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 學術型 | 83500 | 軟件工程 | 江瑤 | 女 | 預備黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 學術型 | 81200 | 計算機科學與技術 | 湯青 | 男 | 預備黨員 | 網絡工程 | ||
計算機 | 學術型 | 81200 | 計算機科學與技術 | 張曼璐 | 女 | 黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 學術型 | 81200 | 計算機科學與技術 | 謝晶 | 女 | 團員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 學術型 | 81200 | 計算機科學與技術 | 徐雄飛 | 男 | 預備黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 學術型 | 81200 | 計算機科學與技術 | 翁貞 | 女 | 黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 學術型 | 81200 | 計算機科學與技術 | 張珺昱 | 女 | 預備黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 葉歡 | 男 | 團員 | 網絡工程 | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 崔莉霞 | 女 | 黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 徐林溪 | 男 | 預備黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 李剛杰 | 男 | 預備黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 曾斌 | 男 | 黨員 | 網絡工程 | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 夏忠義 | 男 | 黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 吳菲 | 女 | 黨員 | 計算機科學與技術(師范) | ||
計算機 | 專業學位 | 85211 | 計算機技術 | 祝恒節 | 男 | 預備黨員 | 網絡工程 | 是 | |
化學 | 專業學位 | 45106 | 學科教學(化學) | 溫瑾 | 女 | 預備黨員 | 化學教育 | 是 | |
化學 | 專業學位 | 45106 | 學科教學(化學) | 黃夢 | 女 | 預備黨員 | 化學教育 | 是 | |
化學 | 專業學位 | 85216 | 化學工程 | 胡文靜 | 女 | 中共黨員 | 化學教育 | ||
化學 | 學術型 | 70302 | 分析化學 | 李茜 | 女 | 預備黨員 | 化學教育 | ||
化學 | 學術型 | 70302 | 分析化學 | 陳婧怡 | 女 | 團員 | 應用化學 | ||
化學 | 學術型 | 70303 | 有機化學 | 江鑫 | 女 | 團員 | 應用化學 | ||
化學 | 學術型 | 70303 | 有機化學 | 謝業鵬 | 男 | 團員 | 材料化學 | ||
化學 | 學術型 | 70304 | 物理化學 | 于峰 | 男 | 中共黨員 | 材料化學 | ||
化學 | 學術型 | 70305 | 高分子化學與物理 | 馮艷 | 女 | 團員 | 應用化學 | ||
化學 | 學術型 | 70305 | 高分子化學與物理 | 金少琴 | 女 | 團員 | 材料化學 | ||
化學 | 學術型 | 80501 | 材料物理與化學 | 周國兵 | 男 | 預備黨員 | 化學教育 | ||
政法 | 學術型 | 20101 | 政治經濟學 | 張妙玲 | 女 | 中共預備黨員 | 勞動與社會保障 | ||
政法 | 學術型 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 劉菲 | 女 | 中共黨員 | 法學 | ||
政法 | 學術型 | 30505 | 思想政治教育 | 陳美如 | 女 | 預備黨員 | 思想政治教育 | ||
政法 | 學術型 | 30505 | 思想政治教育 | 唐林林 | 女 | 共青團員 | 思想政治教育 | ||
政法 | 學術型 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 吳奔奔 | 男 | 預備黨員 | 法學 | ||
政法 | 學術型 | 30505 | 思想政治教育 | 邱香香 | 女 | 預備黨員 | 思想政治教育 | ||
政法 | 學術型 | 30505 | 思想政治教育 | 胡麗超 | 女 | 預備黨員 | 思想政治教育 | ||
政法 | 學術型 | 30204 | 中共黨史 | 馬肖肖 | 女 | 預備黨員 | 社會工作 | ||
政法 | 學術型 | 30101 | 法學理論 | 曾娜 | 女 | 共青團員 | 法學 | ||
政法 | 學術型 | 30101 | 法學理論 | 李綠水 | 男 | 共青團員 | 法學 | ||
政法 | 學術型 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 李小琴 | 女 | 預備黨員 | 哲學 | ||
政法 | 學術型 | 30101 | 法學理論 | 羅曉丹 | 女 | 中共黨員 | 法學 | ||
政法 | 學術型 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 余玥 | 女 | 中共黨員 | 法學 | 擬外推同濟大學 | |
政法 | 專業學位 | 45102 | 學科教學(思政) | 沈奕霏 | 女 | 共青團員 | 廣播電視新聞學 | ||
政法 | 專業學位 | 45102 | 學科教學(思政) | 蔣李玉 | 女 | 共青團員 | 思想政治教育 | ||
政法 | 專業學位 | 35101 | 法律碩士(非法學) | 許晨鵬 | 男 | 團員 | 英語(國際商務) | ||
政法 | 學術型 | 30505 | 思想政治教育 | 蔡萌 | 女 | 預備黨員 | 哲學 | 是 | |
政法 | 學術型 | 30505 | 思想政治教育 | 鮑崢璐 | 女 | 預備黨員 | 社會工作 | 是 | |
美術 | 專業學位 | 45113 | 學科教學(美術) | 魏廬思雄 | 男 | 黨員 | 動畫 | 是 | |
美術 | 專業學位 | 45113 | 學科教學(美術) | 翁麗華 | 男 | 預備黨員 | 雕塑 | ||
美術 | 專業學位 | 45113 | 學科教學(美術) | 王吉利 | 女 | 黨員 | 動畫 | ||
美術 | 專業學位 | 45113 | 學科教學(美術) | 劉婧思 | 女 | 團員 | 視傳 | ||
美術 | 專業學位 | 135107 | 美術 | 汪哲 | 男 | 黨員 | 雕塑 | ||
美術 | 專業學位 | 135107 | 美術 | 林洪 | 女 | 預備黨員 | 國畫 | ||
美術 | 專業學位 | 135107 | 美術 | 倪晶 | 女 | 預備黨員 | 綜合 | ||
美術 | 專業學位 | 135107 | 美術 | 韓巧容 | 女 | 預備黨員 | 綜合 | ||
美術 | 專業學位 | 135107 | 美術 | 管水敏 | 女 | 預備黨員 | 油畫 | ||
美術 | 專業學位 | 135107 | 美術 | 段小溪 | 女 | 團員 | 綜合 | ||
美術 | 專業學位 | 135107 | 美術 | 李丹丹 | 女 | 團員 | 油畫 | ||
美術 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 師清清 | 女 | 黨員 | 產品 | ||
美術 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 郭鵬 | 男 | 預備黨員 | 產品 | ||
美術 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 王柳 | 女 | 團員 | 環藝 | ||
美術 | 學術型 | 130400 | 美術學 | 馮靜 | 女 | 黨員 | 國畫 | ||
生命 | 學術型 | 71300 | 生態學 | 高凱芳 | 女 | 黨員 | 生物科學 | ||
生命 | 學術型 | 71300 | 生態學 | 楊葉萍 | 女 | 黨員 | 生物科學 | ||
生命 | 學術型 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 吳圣楠 | 女 | 黨員 | 生物科學 | ||
生命 | 學術型 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 萬方 | 女 | 團員 | 生物科學 | ||
生命 | 學術型 | 71001 | 植物學 | 劉席佑 | 男 | 黨員 | 生物科學 | ||
生命 | 學術型 | 71005 | 微生物學 | 江云 | 女 | 黨員 | 生物科學 | ||
生命 | 學術型 | 71002 | 動物學 | 蔣劍虹 | 男 | 團員 | 生物科學 | ||
生命 | 專業學位 | 45107 | 學科教學(生物) | 李聰思 | 女 | 團員 | 生物科學 | ||
生命 | 專業學位 | 45107 | 學科教學(生物) | 楊琪 | 女 | 團員 | 生物科學 | ||
生命 | 專業學位 | 45107 | 學科教學(生物) | 劉煒彬 | 男 | 團員 | 生物科學 | ||
商學院 | 學術型 | 120202 | 企業管理 | 艾瑜 | 女 | 預備黨員 | 電子商務 | ||
商學院 | 學術型 | 120202 | 企業管理 | 張宇東 | 男 | 黨員 | 工商管理 | ||
商學院 | 學術型 | 120202 | 企業管理 | 鄢海艷 | 女 | 預備黨員 | 人力資源管理 | ||
商學院 | 學術型 | 120202 | 企業管理 | 張思琴 | 女 | 預備黨員 | 國際經濟與貿易 | ||
商學院 | 學術型 | 120204 | 技術經濟與管理 | 毛秀蘭 | 女 | 黨員 | 工商管理 | ||
商學院 | 學術型 | 120204 | 技術經濟與管理 | 張會龍 | 男 | 黨員 | 市場營銷 | ||
商學院 | 學術型 | 120202 | 企業管理 | 毛麗素 | 男 | 黨員 | 國際經濟與貿易 | 是 | |
財金 | 學術型 | 20205 | 產業經濟學 | 余倩 | 女 | 中共黨員 | 英語(國際會計) | ||
財金 | 學術型 | 20205 | 產業經濟學 | 徐婷 | 女 | 預備黨員 | 金融學 | ||
財金 | 學術型 | 20205 | 產業經濟學 | 張君 | 女 | 預備黨員 | 金融學 | ||
財金 | 學術型 | 20205 | 產業經濟學 | 熊澤榕 | 女 | 共青團員 | 英語(財務管理) | ||
財金 | 學術型 | 20205 | 產業經濟學 | 鐘慧 | 女 | 團員 | 英語(國際商務) | ||
財金 | 學術型 | 1201Z1 | 經濟決策與金融管理 | 劉志晶 | 女 | 預備黨員 | 金融學 | ||
財金 | 學術型 | 20103 | 經濟史 | 陳晨 | 女 | 預備黨員 | 金融學 | 是 | |
財金 | 學術型 | 20103 | 經濟史 | 劉閩 | 女 | 共青團員 | 英語(國際會計) | ||
國教 | 學術型 | 50205 | 日語語言文學 | 張微 | 女 | 黨員 | 日語(國際商務) | ||
成教 | 學術型 | 40107 | 成人教育學 | 何姝雯 | 女 | 中共預備黨員 | 學前教育 | ||
地理 | 學術型 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 鄒璋靈 | 女 | 團員 | 地理信息系統 | ||
地理 | 學術型 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 喬慧嬌 | 女 | 團員 | 地理信息系統 | ||
地理 | 學術型 | 71300 | 生態學 | 李丹 | 女 | 預備黨員 | 地理科學 | ||
地理 | 學術型 | 70502 | 人文地理學 | 黃潔 | 女 | 團員 | 地理科學 | ||
地理 | 學術型 | 70501 | 自然地理學 | 朱婧瑄 | 女 | 預備黨員 | 地理信息系統 | ||
地理 | 學術型 | 20202 | 區域經濟學 | 馬力 | 女 | 預備黨員 | 地理科學 | 是 | |
地理 | 學術型 | 20202 | 區域經濟學 | 秦菲 | 女 | 預備黨員 | 地理信息系統 | ||
地理 | 專業學位 | 45110 | 學科教學(地理) | 趙麗麗 | 女 | 預備黨員 | 地理科學 | ||
地理 | 專業學位 | 45110 | 學科教學(地理) | 朱鈺娟 | 女 | 預備黨員 | 地理科學 | ||
地理 | 專業學位 | 45110 | 學科教學(地理) | 宗莉莉 | 女 | 預備黨員 | 地理科學 | ||
音樂 | 學術型 | 130300 | 戲劇與影視學 | 許晨慧 | 女 | 中共黨員 | 戲劇影視語言藝術 | ||
音樂 | 學術型 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 魯超 | 女 | 共青團員 | 舞蹈 | ||
音樂 | 學術型 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 鄧亞婷 | 女 | 共青團員 | 作曲 | ||
音樂 | 學術型 | 130300 | 戲劇與影視學 | 俞旭君 | 女 | 共青團員 | 戲劇影視語言藝術 | ||
音樂 | 學術型 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 陶鈞 | 女 | 中共黨員 | 舞蹈 | ||
音樂 | 專業學位 | 135101 | 音樂 | 劉歆瑋 | 女 | 中共黨員 | 聲樂 | ||
音樂 | 專業學位 | 135101 | 音樂 | 王丹 | 女 | 共青團員 | 聲樂 | ||
音樂 | 專業學位 | 135101 | 音樂 | 魏來 | 女 | 共青團員 | 鋼琴 | ||
音樂 | 專業學位 | 45111 | 學科教育(音樂) | 趙金 | 男 | 共青團員 | 薩克斯 | ||
音樂 | 專業學位 | 135101 | 音樂 | 李伊凡 | 女 | 共青團員 | 鋼琴 | ||
音樂 | 專業學位 | 45111 | 學科教育(音樂) | 熊芬 | 女 | 共青團員 | 聲樂 | ||
軟件 | 學術型 | 120100 | 管理科學與工程 | 吳寶林 | 男 | 中共黨員 | 軟件工程 | ||
軟件 | 學術型 | 120100 | 管理科學與工程 | 包軼 | 男 | 團員 | 軟件工程 | ||
軟件 | 學術型 | 120100 | 管理科學與工程 | 楊海濤 | 男 | 中共黨員 | 軟件工程 | 是 | |
傳播 | 學術型 | 78401 | 教育技術學 | 胡亞京 | 女 | 黨員 | 教育技術 | ||
傳播 | 專業學位 | 45114 | 現代教育技術 | 李長秀 | 女 | 預備黨員 | 教育技術 | ||
傳播 | 學術型 | 50301 | 新聞學 | 余秋雨 | 女 | 中共黨員 | 廣播電視新聞學 | ||
傳播 | 學術型 | 50301 | 新聞學 | 曹珊 | 女 | 黨員 | 廣播電視新聞學 | ||
傳播 | 學術型 | 50301 | 新聞學 | 童玲 | 女 | 黨員 | 廣播電視新聞學 | ||
傳播 | 專業學位 | 55200 | 新聞與傳播 | 應夢軒 | 女 | 預備黨員 | 廣播電視新聞學 | ||
傳播 | 專業學位 | 55200 | 新聞與傳播 | 伍麗美 | 女 | 團員 | 廣播電視新聞學 | ||
傳播 | 專業學位 | 55200 | 新聞與傳播 | 楊君琴 | 女 | 預備黨員 | 廣播電視新聞學 | ||
傳播 | 專業學位 | 55200 | 新聞與傳播 | 宋文淵 | 男 | 黨員 | 廣播電視新聞學 | ||
傳播 | 專業學位 | 55200 | 新聞與傳播 | 葉旭洋 | 男 | 中共黨員 | 新聞學 | 是 | “特殊推薦” |
文學 | 學術型 | 50106 | 中國現當代文學 | 陳冠緣 | 女 | 中共預備黨員 | 對外漢語 | 江西理工推入 |
江西師范大學研究生招生辦公室
2012年10月17日
【點此查看:江西師范大學音樂藝術專業研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業研究生招生考試資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...