成人午夜一区二区_亚洲精品久久久久www_久久午夜神器_日韩一级成人_91看片片_久久国产精品二国产精品中国洋人

中音在線 >> 音樂聯考 >> 西藏大學2012年高考音樂學專業考試合格考生名單(教育方向)

西藏大學2012年高考音樂學專業考試合格考生名單(教育方向)
錄入時間:2012/1/9 13:03:00 來 源:中音在線     [音樂高考]    

音 樂 高 考

簡章|報名|成績|錄取

音樂特長生

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 成 考

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 考 研

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 考 級

簡章|報名|成績|證書

西藏大學2012年高考音樂學專業考試合格考生名單(教育方向)

序號 考生號 考生姓名 身份證號 總成績
001 12540104150216 央宗 540102199206161526 156
002 12542101110256 黃凱鑫 54212119930727001X 155 
003 12542102150127 朗卡羅珠 542128199109252018 153 
004 12542102110123 澤仁珍嘎 542128199305060021 150 
005 12542102110061 嘎松措姆 542124199405010026 149 
006 12542301150072 白瑪次仁 542327199102160211 146 
007 12542301110072 頓珠卓瑪 54230119940127002x 146 
008 12542101110053 四郎加布 542125199212190012 146 
009 12542204110001 白瑪頓旦 542228199403010779 144 
010 12542102150125 扎西斯郎 542132199307010073 140 
011 12542604150002 巴桑扎西 542523199312150359 139 
012 12542301110287 格桑旺久 542326199403250011 137 
013 12540103110348 朱他次仁 542625199109040013 137 
014 12542313110155 達娃羅布 542301199302081514 137 
015 12540102150203 次仁桑珠 542428199211180010 137 
016 12542102110203 扎西澤措 542122199210110104 136 
017 12542604110245 布阿牛 542622199102060012 135 
018 12540101110402 次仁央宗 542421199309300020 135 
019 12542202110002 其美拉澤 542423199309027020 135 
020 12542601110207 江秋曲珍 542625199312060124 134 
021 12540101110002 次央 540102199307072020 134 
022 12540104110438 益西 542421199202090529 134 
023 12542102150131 仁青群措 542128199405198423 134 
024 12542313110001 格桑 542323199403181010 134 
025 12542102150357 塔玉 542129199509110517 134 
026 12542313150139 多吉頓珠 542323199207302014 133 
027 12540104150144 尼瑪日窮 540121199103204510 132 
028 12542402110073 金美 542425198909240050 131 
029 12542202110066 拉珍 542221199311070921 130 
030 12542604110517 次仁群宗 542626199102060026 130 
031 12542102150248 尼崩 542133199209050019 130 
032 12542201110149 查果 542223199410130021 129 
033 12542102110120 永忠巴姆 542125199011100025 129 
034 12540102110208 土登久美 54010219930706301X 129 
035 12540106110104 米瑪次仁 540125199209040011 129 
036 12542200110202 王震宇 410305199402054534 129 
037 12542102110059 次成旺加 542121199108050014 128 
038 12542102110226 巴松卓瑪 542129199203160028 128 
039 12540102110110 益西曲珍 540127199408130020 128 
040 12542301110143 達娃拉姆 542301199401030528 128 
041 12542205110412 拉巴次仁 542330199210010016 128 
042 12542102150130 卓秋 542121199202180149 127 
043 12542102150005 次珍 542127199207270029 126 
044 12542102150246 曲妮措姆 542126199103050041 126 
045 12542202150734 央珍 542221199407140920 126 
046 12542201110143 拉巴桑旦 542223199306010193 126 
047 12542202150744 巴桑次仁 542223199303020011 126 
048 12542301110286 次旦卓嘎 542301199305231549 126 
049 12542301110073 德吉央宗 542301199307291027 126 
050 12542601150384 孫思思 320724199102100964 125 
051 12542601150385 次卓瑪 542626199310100029 125 
052 12542102110335 洛桑多吉 54212919910603007X 124 
053 12542301110217 尼瑪卓瑪 54230119930113002x 124 
054 12542102110204 頓珠仁青 542121199409220013 124 
055 12542303110247 索朗達杰 54233119930116501x 123 
056 12542314110055 格歐 54232319940819411x 123 
057 12542202150490 索朗珠杰 542223199403150016 123 
058 12542102110336 公呷巴珍 54212219930226002X 122 
059 12540101110607 落桑旦達 540122199308165013 122 
060 12542103110052 云鄧平措 542129199208100016 121 
061 12542201150219 巴桑次仁 542223199311020011 121 
062 12542102150249 丹卓嘎 542126199408150086 121 
063 12542313110300 次仁南加 542329199504010171 121 
064 12542202150740 格桑旺堆 542221199310220959 121 
065 12542304110002 扎西旺拉 542301199106050016 120 
066 12542313110003 普布扎西 542323199411151014 120 
067 12542102110334 仁增 542133199512030037 120 
068 12542301150003 貢桑 542322199310110145 119 
069 12542301150214 索朗占堆 542301199306180018 119 
070 12540119150069 旦增開珠 540121199206034534 119 
071 12542204110004 仁青 542223199105040193 118 
072 12540111150014 白瑪頓珠 542427199111234513 118 
073 12540103150367 旦增措尼 540124199101296035 118 
074 12542101150189 向巴勒登 542121199309100030 118 
075 12542401150103 才旺平措 542421199001150572 117 
076 12542301110145 索朗多吉 542301199412180513 117 
077 12540106150001 加央 540125199404166541 117 
078 12542205150201 扎西達瓦 542221199210200037 117 
079 12542313110301 拉倉 542323199207050822 116 
080 12542204150001 赤列次旺 542233199409040136 116 
081 12542319150061 米瑪羅布 542301199408101018 116 
082 12540119150134 土旦頓玉 540121199409294512 115 
083 12542207110004 嘎瑪貢桑 542229199305040022 115 
084 12542501110001 巴桑多吉 542526199011150012 115 
085 12540106150102 尼次 540125199410236518 115 
推薦閱讀


主站蜘蛛池模板: 激情a| 精品成人一区二区三区 | 91九色网 | 韩国免费a级毛片 | 99在线观看 | 最新日韩在线 | 日韩精品电影在线观看 | 综合久久久 | 亚洲最大福利网站 | 欧美国产日韩精品 | 天天射夜夜操 | 中文字幕日韩一区二区 | 国内成人在线 | 成人欧美一区二区三区黑人动态图 | 久久精品一区二区三区四区 | 欧美黄色精品 | 色综合狠狠干 | 永久免费av在线 | 91干b| 欧美在线观看一区 | 久久精品观看 | 亚洲综合色一区 | 日韩毛片视频 | 精品99视频| 久色91| 懂色av午夜一区二区三区蜜桃 | 韩国免费a级毛片 | 日本天堂在线观看 | 欧美猛交 | 九九在线 | 黄性视频 | 欧美国产三级 | 久久久久久久女女女又又 | 欧美日韩国产传媒 | 99久久夜色精品国产亚洲96 | 国产一区二区成人 | 免费成人av在线 | 欧美一区二区三区国产 | 国产伦精品一区二区三 | 久久精品毛片 | 久久在线视频 |