中央音樂學院2011年太原考級點長笛考級成績查詢
錄入時間:2012/1/14 14:52:00 來 源:中音在線 [音樂考級]
中央音樂學院2011年山西太原(長笛)考級考場表 | |||||||
10月23日 中午1:30 木管 考場 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | |
1號 | 晉N11022 | 馬一然 | 2 | 0008 | 2 | ||
2號 | 晉N11002 | 安浩嘉 | 1 | 0101 | 3 | ||
3號 | 晉N11005 | 郝嘉敏 | 2 | 0009 | 3 | ||
4號 | 晉N11008 | 吳麗娜 | 2 | 0002 | 3 | ||
5號 | 晉N11009 | 李坤惠子 | 2 | 9802 | 3 | ||
6號 | 晉N11010 | 榮雪濤 | 2 | 0102 | 3 | ||
7號 | 晉N11011 | 陶新源 | 2 | 0101 | 3 | ||
8號 | 晉N11017 | 魏詩宇 | 2 | 0012 | 3 | ||
9號 | 晉N11018 | 史欣怡 | 2 | 0112 | 3 | ||
10號 | 晉N11012 | 樊靜暉 | 2 | 0002 | 6 | ||
11號 | 晉N11013 | 李昌興 | 1 | 9804 | 6 | 1 | |
10月23日 下午2:30 木管 考場 | |||||||
1號 | 晉N11019 | 趙文暉 | 1 | 0102 | 3 | ||
2號 | 晉N11026 | 王知雨 | 2 | 9907 | 3 | 優秀 | |
3號 | 晉N11030 | 李炳豫 | 2 | 9802 | 3 | ||
4號 | 晉N11007 | 張浚哲 | 1 | 0007 | 4 | ||
5號 | 晉N11014 | 王語嫣 | 2 | 0101 | 4 | 1 | |
6號 | 晉N11015 | 陰梓怡 | 2 | 9908 | 4 | 1 | |
7號 | 晉N11016 | 王俊雅 | 2 | 0103 | 4 | 1 | |
8號 | 晉N11021 | 郭博洋 | 1 | 1106 | 4 | 1 | |
9號 | 晉N11031 | 孫匯君 | 2 | 0010 | 4 | 1 | |
10號 | 晉N11032 | 辛蒲柳 | 2 | 0002 | 4 | 1 | |
11號 | 晉N11033 | 郭鈺超 | 1 | 0001 | 4 | 1 | |
12號 | 晉N11029 | 茹意 | 1 | 9705 | 5 | ||
13號 | 晉N11006 | 武文韜 | 1 | 9611 | 6 | 1 | |
14號 | 晉N11023 | 喬詩淳 | 2 | 9803 | 6 | 1 | |
15號 | 晉N11024 | 樂維華 | 2 | 9905 | 6 | 1 | |
16號 | 晉N11001 | 魏新妮 | 2 | 9601 | 7 | 1 | |
17號 | 晉N11003 | 李勇 | 1 | 9505 | 7 | 1 | |
18號 | 晉N11028 | 王美齊 | 2 | 9601 | 7 | ||
19號 |