11411713119019 | 喻丹 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124864525CS |
11411713119034 | 賈世超 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124864539CS |
11411715119015 | 王桂 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124864542CS |
11411715119128 | 陳夢威 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業美術方向) | EN124864556CS |
11411718119004 | 李林玉 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864560CS |
11411718119009 | 王雷 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124864573CS |
11411718119053 | 何棕楠 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124864587CS |
11411718119130 | 亢卓 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | EN124864595CS |
11411720119008 | 楊蒙瑩 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124864600CS |
11411720119196 | 高淅雨 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864613CS |
11411721119041 | 張姍姍 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864627CS |
11411721119160 | 李申 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864635CS |
11411721119173 | 李彬 | 男 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864644CS |
11411722119005 | 劉偉 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業美術方向) | EN124864658CS |
11411801119020 | 李嘉敏 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864661CS |
11411801119046 | 張涪杰 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124864675CS |
11411801119084 | 喬藝林 | 男 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124864689CS |
11411801119098 | 苗源 | 男 | 藝術學院 | 音樂表演(聲樂方向) | EN124864692CS |
11411801119099 | 李妍 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864701CS |
11411801119101 | 李艷飛 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124864715CS |
11411801119229 | 范晗玥 | 女 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | EN124864729CS |
11411801119287 | 丹陽 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864732CS |
11411801119315 | 李英杰 | 男 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業美術方向) | EN124864746CS |
11411801119442 | 郭埡坊 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業美術方向) | EN124864750CS |
11411801119452 | 崔倩倩 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864763CS |
11411801119636 | 王天一 | 女 | 人文學院 | 編導 | EN124864777CS |
11411801119680 | 廉淑瑞 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864785CS |
11411801119715 | 苗楠楠 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124864794CS |
11411801119727 | 王松 | 男 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864803CS |
11411801119742 | 劉瑞貝 | 男 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864817CS |
11411801119794 | 翟文彬 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864825CS |
11411801119801 | 張鵬飛 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864834CS |
11411801119809 | 牛佳欣 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864848CS |
11411801119820 | 盧雪夢 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124864851CS |
11411801119824 | 李嬋嬋 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864865CS |
11411801119838 | 張瑤 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864879CS |
11412101119032 | 趙文麗 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124864882CS |
11412101119059 | 武菁華 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124864896CS |
11412101119083 | 翟慧清 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計(商業美術方向) | EN124864905CS |
11412101119230 | 常白眉 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124864919CS |
11412101119295 | 馬璐璐 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864922CS |
11412101119434 | 白潔 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864936CS |
11412201119175 | 單雪媛 | 女 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864940CS |
11412301119060 | 戚真真 | 女 | 藝術學院 | 裝潢藝術設計 | EN124864953CS |
11412301119410 | 李夢茹 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124864967CS |
11412401119461 | 周智新 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864975CS |
11412401119612 | 陳丹 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124864984CS |
11412401119805 | 楊京生 | 男 | 藝術學院 | 影視多媒體技術 | EN124864998CS |
11412501119213 | 程路璐 | 女 | 人文學院 | 主持與播音 | EN124235017CS |
11412501119225 | 宗丙申 | 女 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | EN124235025CS |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...