2011年中山市實驗高中學校自主招收音樂特長生名單公示 | |||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 | 戶籍 | 建立 學籍時間 |
具體招生 項目項目 |
聯考成績 | 單考成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 11200101020520 | 許詩銘 | 女 | 中山市第一中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 96.13 | 96.125 | 96.13 | 入圍 |
2 | 11200101030315 | 梁蘊琳 | 女 | 中山市華僑中學 | 坦洲鎮 | 2009-11-3 | 音樂 | 92.83 | 97 | 94.50 | 入圍 |
3 | 11200107030063 | 何婉君 | 女 | 小欖鎮永寧中學 | 小欖鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 92.30 | 96.5 | 93.98 | 入圍 |
4 | 11200101030540 | 馮穎賢 | 女 | 中山市華僑中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 90.03 | 97.6 | 93.06 | 入圍 |
5 | 11200102020139 | 鄧智華 | 男 | 中山市石岐中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 90.73 | 96.5 | 93.04 | 入圍 |
6 | 11200102020328 | 李倩瑩 | 女 | 中山市石岐中學 | 石岐區 | 2010-2-22 | 音樂 | 89.87 | 96.5 | 92.52 | 入圍 |
7 | 11200105010117 | 劉倩昕 | 女 | 西區中學 | 中山市西區 | 2008-9-1 | 音樂 | 85.80 | 99 | 91.08 | 入圍 |
8 | 11200107010171 | 麥旖琦 | 女 | 小欖鎮花城中學 | 小欖鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 94.03 | 86 | 90.82 | 入圍 |
9 | 11200124010272 | 蔣冰 | 女 | 中山市板芙初級中學 | 板芙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 84.67 | 96.5 | 89.40 | 入圍 |
10 | 11200115010032 | 吳雪芬 | 女 | 南頭鎮南頭初級中學 | 南頭鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 86.90 | 92.25 | 89.04 | 入圍 |
11 | 11200123020631 | 劉婉君 | 女 | 坦洲鎮實驗中學 | 沙溪鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 87.67 | 91 | 89.00 | 入圍 |
12 | 11200110010367 | 何志濠 | 男 | 東升鎮東升初級中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 84.50 | 95 | 88.70 | 入圍 |
13 | 11200116010748 | 邵鴻儀 | 女 | 東鳳鎮東鳳中學 | 東鳳鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 86.93 | 89.5 | 87.96 | 入圍 |
14 | 11200119020082 | 吳絲敏 | 女 | 民眾鎮浪網中學 | 民眾鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 84.10 | 91.15 | 86.92 | 入圍 |
15 | 11200118010381 | 黃翠萍 | 女 | 三角鎮三角初級中學 | 三角鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.80 | 95 | 86.48 | 入圍 |
15 | 11200102020083 | 馬凱丹 | 女 | 中山市石岐中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.80 | 95 | 86.48 | 入圍 |
17 | 11200115010038 | 邱翠平 | 女 | 南頭鎮南頭初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.40 | 95.875 | 85.99 | 入圍 |
18 | 11200101030602 | 黃鑫 | 女 | 中山市華僑中學 | 中山市東區 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.63 | 94 | 85.98 | 入圍 |
19 | 11200102010291 | 楊玉婷 | 女 | 中山市石岐啟發高級中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.87 | 95 | 85.92 | 入圍 |
20 | 11200108030026 | 劉曉敏 | 女 | 古鎮鎮曹步初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 82.20 | 91 | 85.72 | 入圍 |
21 | 11200109010400 | 袁珊 | 女 | 橫欄中學初中 | 古鎮鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 81.40 | 91.5 | 85.44 | 入圍 |
22 | 11200114010202 | 譚可兒 | 女 | 黃圃鎮中學 | 黃圃鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 81.87 | 90.75 | 85.42 | 入圍 |
23 | 11200110020775 | 黃彩麗 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.80 | 98.25 | 85.38 | 入圍 |
24 | 11200102010034 | 黃芷琪 | 女 | 中山市石岐啟發高級中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 82.90 | 88.5 | 85.14 | 入圍 |
25 | 11200108010207 | 梁冰冰 | 女 | 古鎮鎮古鎮初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 82.04 | 89.625 | 85.07 | 入圍 |
26 | 11200119010373 | 何敏波 | 男 | 民眾鎮民眾中學 | 民眾鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 82.50 | 88.75 | 85.00 | 入圍 |
27 | 11200115010027 | 劉影偵 | 女 | 南頭鎮南頭初級中學 | 南頭鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.57 | 90.875 | 84.69 | 入圍 |
28 | 11200109010456 | 吳雪如 | 女 | 橫欄中學初中 | 橫欄鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 81.60 | 89.25 | 84.66 | 入圍 |
29 | 11200116010637 | 丘宇力 | 男 | 東鳳鎮東鳳中學 | 東鳳鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.97 | 91.125 | 84.43 | 入圍 |
30 | 11200102020510 | 陳穎欣 | 女 | 中山市石岐中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.70 | 96 | 84.42 | 入圍 |
31 | 11200110020755 | 梁淑敏 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 82.33 | 87.5 | 84.40 | 入圍 |
32 | 11200122030083 | 繆夢穎 | 女 | 紀中三鑫雙語學校 | 小欖鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.39 | 90 | 84.23 | 入圍 |
33 | 11200102020080 | 何藝晶 | 女 | 中山市石岐中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.30 | 91.5 | 84.18 | 入圍 |
34 | 11200102010180 | 李園靜 | 女 | 中山市石岐啟發高級中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 78.80 | 92.125 | 84.13 | 入圍 |
35 | 11200115010035 | 游京 | 女 | 南頭鎮南頭初級中學 | 南頭鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.16 | 91.5 | 84.10 | 入圍 |
36 | 11200110020778 | 杜婷欣 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.70 | 90.5 | 84.02 | 入圍 |
37 | 11200101020213 | 吳嘉敏 | 女 | 中山市第一中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.30 | 89.25 | 83.88 | 入圍 |
38 | 11200108010033 | 何綺雯 | 女 | 古鎮鎮古鎮初級中學 | 古鎮鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.40 | 90.25 | 83.74 | 入圍 |
39 | 11200110010354 | 吳潔芳 | 女 | 東升鎮東升初級中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.90 | 87.3 | 83.46 | 入圍 |
40 | 11200124020122 | 宋漢明 | 男 | 中山市板芙第一中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.20 | 88.25 | 83.42 | 入圍 |
41 | 11200117020020 | 盧寶怡 | 女 | 阜沙鎮牛角中學 | 阜沙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 84.80 | 81.25 | 83.38 | 入圍 |
42 | 11200108030037 | 楊帆 | 女 | 古鎮鎮曹步初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 84.10 | 82.25 | 83.36 | 入圍 |
43 | 11200121010122 | 袁綺琦 | 女 | 五桂山鎮五桂山學校 | 五桂山鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 78.97 | 89.5 | 83.18 | 入圍 |
44 | 11200122030455 | 梅田宇 | 男 | 紀中三鑫雙語學校 | 三鄉鎮 | 2009-3-16 | 音樂 | 78.80 | 89.5 | 83.08 | 入圍 |
45 | 11200101020787 | 黃綺恬 | 女 | 中山市第一中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 77.90 | 90.5 | 82.94 | 入圍 |
46 | 11200102010026 | 胡凱斌 | 男 | 中山市石岐啟發高級中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 78.20 | 90 | 82.92 | 入圍 |
47 | 11200115010105 | 吳焰怡 | 女 | 南頭鎮南頭初級中學 | 南頭鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 81.10 | 85.5 | 82.86 | 入圍 |
48 | 11200115010029 | 趙杰 | 男 | 南頭鎮南頭初級中學 | 南頭鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 78.66 | 88.75 | 82.70 | 入圍 |
49 | 11200113010193 | 黃玉萍 | 女 | 大涌鎮卓山中學 | 大涌鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.18 | 91.875 | 82.46 | 入圍 |
50 | 11200109010667 | 范桂蓮 | 女 | 橫欄中學初中 | 橫欄鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.50 | 83.75 | 81.80 | 入圍 |
51 | 11200108010530 | 鄭玉娟 | 女 | 古鎮鎮古鎮初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 80.10 | 84.25 | 81.76 | 入圍 |
52 | 11200102010294 | 羅卓珩 | 女 | 中山市石岐啟發高級中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.80 | 88.75 | 81.58 | 入圍 |
53 | 11200125010321 | 朱佩芳 | 女 | 神灣鎮神灣中學 | 神灣鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 77.40 | 87.75 | 81.54 | 入圍 |
54 | 11200119020053 | 李嘉偉 | 女 | 民眾鎮浪網中學 | 民眾鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 78.90 | 85.25 | 81.44 | 入圍 |
55 | 11200118010441 | 黃文浩 | 男 | 三角鎮三角初級中學 | 三角鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.00 | 97 | 81.40 | 入圍 |
56 | 11200112010128 | 曾藝佩 | 女 | 沙溪鎮初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.10 | 89.25 | 81.36 | 入圍 |
57 | 11200110010376 | 麥瑩坊 | 女 | 東升鎮東升初級中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 73.90 | 91.875 | 81.09 | 入圍 |
58 | 11200119020064 | 羅綺莉 | 女 | 民眾鎮浪網中學 | 民眾鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.47 | 88 | 81.08 | 入圍 |
59 | 11200117010240 | 康水平 | 女 | 阜沙鎮阜沙中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 77.50 | 86.125 | 80.95 | 入圍 |
60 | 11200110020754 | 羅宇露 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.87 | 89.875 | 80.87 | 入圍 |
61 | 11200119020029 | 黃康 | 男 | 民眾鎮浪網中學 | 民眾鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 77.40 | 85.75 | 80.74 | 入圍 |
62 | 11200110010349 | 黃美君 | 女 | 東升鎮東升初級中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 82.40 | 77.675 | 80.51 | 入圍 |
63 | 11200101020493 | 謝恬 | 女 | 中山市第一中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 73.60 | 90.5 | 80.36 | 入圍 |
64 | 11200124010148 | 黃鳳萍 | 女 | 中山市板芙初級中學 | 板芙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.60 | 85.75 | 80.26 | 入圍 |
65 | 11200110020784 | 林賢 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 81.00 | 78.05 | 79.82 | 入圍 |
66 | 11200110020763 | 吳曉 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 66.86 | 99 | 79.72 | 入圍 |
67 | 11200103030015 | 李梓豪 | 男 | 廣東省博文學校 | 南朗鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 72.70 | 89.9 | 79.58 | 入圍 |
68 | 11200123010277 | 梁子奇 | 男 | 坦洲鎮坦洲中學 | 坦洲鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.50 | 87 | 79.50 | 入圍 |
69 | 11200111020241 | 梁小翠 | 女 | 港口鎮大南中學 | 港口鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 77.50 | 81.875 | 79.25 | 入圍 |
70 | 11200124010213 | 梁耀權 | 男 | 中山市板芙初級中學 | 板芙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.90 | 90.25 | 79.24 | 入圍 |
71 | 11200124020283 | 李欣欣 | 女 | 中山市板芙第一中學 | 板芙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.40 | 86.25 | 79.14 | 入圍 |
72 | 11200108020117 | 甘志豪 | 男 | 古鎮鎮海洲初級中學 | 古鎮鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.20 | 83.25 | 79.02 | 入圍 |
73 | 11200101020724 | 方煒慧 | 女 | 中山市第一中學 | 中山市東區 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.10 | 86.25 | 78.96 | 入圍 |
74 | 11200109010499 | 吳玉冰 | 女 | 橫欄中學初中 | 橫欄鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 75.60 | 83.625 | 78.81 | 入圍 |
75 | 11200106010202 | 董可鑫 | 女 | 開發區第一中學 | 開發區 | 2008-9-1 | 音樂 | 66.93 | 96.375 | 78.71 | 入圍 |
76 | 11200120010438 | 彭國朗 | 男 | 南朗鎮云衢初中 | 南朗鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 73.50 | 86 | 78.50 | 入圍 |
77 | 11200121010103 | 潘穎欣 | 女 | 五桂山鎮五桂山學校 | 五桂山鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 69.90 | 91.375 | 78.49 | 入圍 |
78 | 11200101020096 | 吳宛齡 | 女 | 中山市第一中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.60 | 81.05 | 78.38 | 入圍 |
78 | 11200107060154 | 陳文鋒 | 男 | 小欖鎮第二中學 | 小欖鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.80 | 83.75 | 78.38 | 入圍 |
80 | 11200110010371 | 林欣欣 | 女 | 東升鎮東升初級中學 | 阜沙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 70.23 | 90.25 | 78.24 | 入圍 |
81 | 11200124020105 | 許學琳 | 女 | 中山市板芙第一中學 | 板芙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.00 | 84.5 | 78.20 | 入圍 |
82 | 11200110020753 | 梁麗清 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 東升鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 73.10 | 85.75 | 78.16 | 入圍 |
83 | 11200117010224 | 陳建彤 | 女 | 阜沙鎮阜沙中學 | 阜沙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.26 | 88.5 | 78.16 | 入圍 |
84 | 11200101030247 | 楊程 | 女 | 中山市華僑中學 | 中山市東區 | 2008-9-1 | 音樂 | 66.60 | 95 | 77.96 | 入圍 |
85 | 11200120010515 | 鄭橋蘭 | 女 | 南朗鎮云衢初中 | 南朗鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 69.40 | 90.75 | 77.94 | 入圍 |
86 | 11200110020777 | 陳小婷 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.13 | 87.925 | 77.85 | 入圍 |
87 | 11200110020781 | 蘇加敏 | 女 | 東升鎮旭日初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 73.50 | 84 | 77.70 | 入圍 |
87 | 11200107060288 | 麥展銘 | 男 | 小欖鎮第二中學 | 小欖鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 72.50 | 85.5 | 77.70 | 入圍 |
89 | 11200107060081 | 郭美芳 | 女 | 小欖鎮第二中學 | 小欖鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.60 | 82.25 | 77.66 | 入圍 |
90 | 11200102020538 | 楊堃倩 | 女 | 中山市石岐中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 69.00 | 90.625 | 77.65 | 入圍 |
91 | 11200119020001 | 陳潤基 | 男 | 民眾鎮浪網中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.61 | 81.825 | 77.50 | 入圍 |
92 | 11200116020344 | 劉永昌 | 男 | 東鳳鎮第二中學 | 東鳳鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 74.80 | 81.25 | 77.38 | 入圍 |
93 | 11200114020416 | 李秋婷 | 女 | 黃圃鎮馬新中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 77.80 | 76.5 | 77.28 | 入圍 |
94 | 11200103010097 | 梁穎儀 | 女 | 東區松苑中學 | 中山市東區 | 2008-9-1 | 音樂 | 70.80 | 86.875 | 77.23 | 入圍 |
95 | 11200108010197 | 蒙倩文 | 女 | 古鎮鎮古鎮初級中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 68.70 | 90 | 77.22 | 入圍 |
96 | 11200113010301 | 李樂彤 | 女 | 大涌鎮卓山中學 | 大涌鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 68.20 | 90.5 | 77.12 | 入圍 |
97 | 11200103010074 | 楊春嬋 | 女 | 東區松苑中學 | 中山市東區 | 2008-9-1 | 音樂 | 72.30 | 84.3 | 77.10 | 入圍 |
97 | 11200103010086 | 歐陽彬沛 | 女 | 東區松苑中學 | 中山市東區 | 2008-9-1 | 音樂 | 67.00 | 92.25 | 77.10 | 入圍 |
99 | 11200114010770 | 李宏遠 | 男 | 黃圃鎮中學 | 黃圃鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 69.37 | 88.5 | 77.02 | 入圍 |
100 | 11200112010609 | 石玉 | 女 | 沙溪鎮初級中學 | 本省外市 | 2009-9-1 | 音樂 | 67.77 | 90.5 | 76.86 | 入圍 |
101 | 11200112020266 | 余達燊 | 女 | 沙溪鎮溪角初級中學 | 沙溪鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 72.30 | 83.25 | 76.68 | 入圍 |
102 | 11200101020729 | 王玙璠 | 女 | 中山市第一中學 | 石岐區 | 2008-9-1 | 音樂 | 75.60 | 78 | 76.56 | 入圍 |
103 | 11200112010593 | 梁綺珊 | 女 | 沙溪鎮初級中學 | 沙溪鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 69.90 | 86.5 | 76.54 | 入圍 |
104 | 11200124020102 | 蕭杰賢 | 男 | 中山市板芙第一中學 | 板芙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 67.00 | 90.75 | 76.50 | 入圍 |
104 | 11200124020112 | 馮羽晴 | 女 | 中山市板芙第一中學 | 板芙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 73.00 | 81.75 | 76.50 | 入圍 |
106 | 11200106010566 | 李佳琪 | 女 | 開發區第一中學 | 開發區 | 2008-9-1 | 音樂 | 67.10 | 90.5 | 76.46 | 入圍 |
107 | 11200105010469 | 吳婷婷 | 女 | 西區中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 63.90 | 95 | 76.34 | 入圍 |
108 | 11200118010386 | 盧鈞藍 | 女 | 三角鎮三角初級中學 | 三角鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 70.97 | 84 | 76.18 | 入圍 |
109 | 11200114010554 | 葉浩榮 | 男 | 黃圃鎮中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.20 | 83.25 | 76.02 | 入圍 |
110 | 11200116010522 | 何東華 | 女 | 東鳳鎮東鳳中學 | 東鳳鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 70.30 | 84.5 | 75.98 | 入圍 |
111 | 11200114020372 | 梁瓊芬 | 女 | 黃圃鎮馬新中學 | 黃圃鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.70 | 74.8 | 75.94 | 入圍 |
112 | 11200119020143 | 楊昌明 | 男 | 民眾鎮浪網中學 | 民眾鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 68.70 | 86.75 | 75.92 | 入圍 |
113 | 11200113010268 | 梁嘉文 | 女 | 大涌鎮卓山中學 | 無戶籍 | 2008-9-1 | 音樂 | 71.10 | 82.875 | 75.81 | 入圍 |
114 | 11200117010222 | 霍曉晴 | 女 | 阜沙鎮阜沙中學 | 阜沙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.30 | 75 | 75.78 | 入圍 |
115 | 11200103020049 | 梁曉瑩 | 女 | 中山市東區中學 | 中山市東區 | 2008-9-1 | 音樂 | 76.40 | 74.75 | 75.74 | 入圍 |
116 | 11200116010532 | 梁哲華 | 女 | 東鳳鎮東鳳中學 | 阜沙鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 72.53 | 80.25 | 75.62 | 入圍 |
117 | 11200106010324 | 黎思桃 | 女 | 開發區第一中學 | 開發區 | 2008-9-1 | 音樂 | 68.67 | 86 | 75.60 | 入圍 |
118 | 11200107020454 | 程熙 | 男 | 小欖鎮華僑中學 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音樂 | 68.80 | 85.5 | 75.48 | 入圍 |
119 | 11200108010277 | 陳綺紋 | 女 | 古鎮鎮古鎮初級中學 | 古鎮鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 79.10 | 69.75 | 75.36 | 入圍 |
120 | 11200108010497 | 區志華 | 男 | 古鎮鎮古鎮初級中學 | 古鎮鎮 | 2008-9-1 | 音樂 | 63.40 | 92.5 | 75.04 | 入圍 |
備注:1、入圍名單的學生須第一志愿填報市實驗高中。
2、2011年中考成績文化課成績不低于480分,然后按專業總成績(專業總成績=市聯考成績*60%+我校專項技能測試成績*40%)從高到低擇優錄取
【點此查看:廣東省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】