院校代碼 |
院校名稱 |
專業代號 |
專業方向 |
備注 |
計劃性質 |
科類 |
計劃數 |
12604 |
湖南工業大學科技學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
11 | |
002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 |
2 | |||
003 | 工業設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
2 | |||
004 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
005 | 工業設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
12616 |
重慶大學城市科技學院 |
002 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 非定向 | 文史+美術類 |
1 | |
003 | 藝術設計(環境藝術設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
004 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
12622 |
廣東海洋大學寸金學院 |
001 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
10 | |
12656 |
中南林業科技大學涉外學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
2 | |
12657 |
湖南文理學院芙蓉學院 |
001 | 音樂學 | 師范類 | 非定向 | 文史+音樂教育 |
2 |
12659 |
衡陽師范學院南岳學院 |
002 | 音樂學(師范) | 非定向 | 文史+音樂教育 |
1 | |
003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
13239 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 |
4 | |
13328 |
云南大學旅游文化學院 |
004 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |
13330 |
云南師范大學商學院 |
001 | 美術學 | 非定向 | 文史+美術類 |
6 | |
002 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
10 | |||
003 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 |
6 | |||
004 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
4 | |||
13333 |
云南藝術學院文華學院 |
001 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術類 |
1 | |
002 | 美術學(師范類) | 非定向 | 文史+美術類 |
1 | |||
003 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
2 | |||
004 | 音樂學(師范類) | 非定向 | 文史+音樂教育 |
3 | |||
005 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 |
2 | |||
006 | 舞蹈學(師范類) | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
1 | |||
007 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音與主持藝術 |
2 | |||
008 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播電視編導 |
1 | |||
009 | 繪畫 | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
010 | 美術學(師范類) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
013 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂表演 |
1 | |||
014 | 舞蹈學(師范類) | 非定向 | 理工+舞蹈學 |
1 | |||
015 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 理工+播音與主持藝術 |
1 | |||
016 | 廣播電視編導 | 非定向 | 理工+廣播電視編導 |
1 | |||
13435 |
景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 |
009 | 藝術設計(陶瓷藝術設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |
010 | 藝術設計(陶藝) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
13548 |
西南大學育才學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
6 | |
002 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 |
3 | |||
13622 |
吉林師范大學博達學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
1 | |
002 | 藝術教育 | 非定向 | 文史+音樂教育 |
3 | |||
003 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播電視編導 |
1 | |||
13625 |
云南師范大學文理學院 |
002 | 藝術教育(美術教育與工藝) | 非定向 | 文史+美術類 |
2 | |
003 | 藝術設計 | 含數碼藝術、民族民間工藝、視覺傳達、商業攝影、室內設 | 非定向 | 文史+美術類 |
6 | ||
004 | 藝術設計(環境藝術設計) | 非定向 | 文史+美術類 |
4 | |||
005 | 藝術教育(音樂教育與表演) | 非定向 | 文史+音樂教育 |
2 | |||
13629 |
首都師范大學科德學院 |
009 | 表演(影視表演方向) | 非定向 | 藝術理類 |
1 | |
010 | 攝影 | 含影視攝影、圖片攝影方向 | 非定向 | 藝術理類 |
1 | ||
011 | 播音與主持藝術(新聞節目主持方向) | 非定向 | 藝術理類 |
1 | |||
014 | 廣播影視編導(文藝編導方向) | 非定向 | 文史+廣播電視編導 |
1 | |||
016 | 廣播影視編導(文藝編導方向) | 非定向 | 理工+廣播電視編導 |
1 | |||
13639 |
廣西工學院鹿山學院 |
001 | 藝術設計(環境藝術設計) | 非定向 | 文史+美術類 |
8 | |
002 | 藝術設計(室內設計) | 非定向 | 文史+美術類 |
8 | |||
003 | 藝術設計(數字媒體設計) | 非定向 | 文史+美術類 |
18 | |||
004 | 藝術設計(服裝設計與表演) | 非定向 | 文史+美術類 |
3 | |||
005 | 藝術設計(環境藝術設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
4 | |||
006 | 藝術設計(室內設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
007 | 藝術設計(數字媒體設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
4 | |||
008 | 藝術設計(服裝設計與表演) | 非定向 | 理工+美術類 |
4 | |||
13641 |
廣西師范大學漓江學院 |
001 | 體育教育 | 師范類 | 非定向 | 體育類 |
17 |
002 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
20 | |||
003 | 音樂學 | 師范類 | 非定向 | 文史+音樂教育 |
15 | ||
004 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
2 | |||
005 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音與主持藝術 |
15 | |||
006 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
3 | |||
007 | 音樂學 | 師范類 | 非定向 | 理工+音樂教育 |
3 | ||
008 | 舞蹈學 | 非定向 | 理工+舞蹈學 |
2 | |||
009 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 理工+播音與主持藝術 |
3 | |||
13642 |
廣西師范學院師園學院 |
001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 |
6 | |
003 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
5 | |||
005 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
4 | |||
13645 |
桂林理工大學博文管理學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
20 | |
002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 |
7 | |||
003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
2 | |||
004 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術類 |
14 | |||
13659 |
天津體育學院運動與文化藝術學院 |
002 | 音樂表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音樂表演 |
1 | |
005 | 舞蹈學(舞蹈表演與教育) | 非定向 | 理工+舞蹈學 |
1 | |||
13665 |
電子科技大學成都學院 |
001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 |
3 | |
002 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術類 |
2 | |||
13672 |
四川師范大學成都學院 |
003 | 舞蹈學(舞蹈表演方向) | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
1 | |
004 | 舞蹈學(現代舞方向) | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
2 | |||
005 | 藝術設計(工藝產品設計方向) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
006 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計方向) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
007 | 舞蹈學(舞蹈表演方向) | 非定向 | 理工+舞蹈學 |
1 | |||
008 | 舞蹈學(現代舞方向) | 非定向 | 理工+舞蹈學 |
1 | |||
13684 |
吉林大學珠海學院 |
003 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 |
2 | |
004 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
1 | |||
13686 |
華中師范大學武漢傳媒學院 |
001 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 |
1 | |
002 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播電視編導 |
1 | |||
13687 |
中國傳媒大學南廣學院 |
002 | 藝術類 | 含簡章公布的藝術類專業 | 非定向 | 藝術理類 |
1 |
13844 |
東莞理工學院城市學院 |
001 | 表演(音樂表演) | 非定向 | 文史+音樂表演 |
1 | |
002 | 表演(影視表演) | 非定向 | 文史+音樂表演 |
6 | |||
003 | 表演(舞蹈表演) | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
5 | |||
13890 |
北京航空航天大學北海學院 |
001 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 |
10 | |
002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術類 |
2 | |||
003 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
11 | |||
004 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 文史+播音與主持藝術 |
8 | |||
005 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
9 | |||
006 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 理工+播音與主持藝術 |
3 | |||
13895 |
北京化工大學北方學院 |
005 | 藝術設計(公共藝術設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |
006 | 藝術設計(廣告設計與制作) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
007 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 非定向 | 理工+美術類 |
1 | |||
13896 |
天津師范大學津沽學院 |
001 | 表演 | 非定向 | 文史+播音與主持藝術 |
1 | |
003 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 文史+廣播電視編導 |
1 | |||
005 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 理工+廣播電視編導 |
1 | |||
14035 |
華中農業大學楚天學院 |
001 | 藝術設計(環境藝術設計) | 非定向 | 文史+美術類 |
2 | |
14043 |
四川音樂學院綿陽藝術學院 |
006 | 舞蹈學(舞蹈編導、舞蹈表教合一、流行舞蹈) | 非定向 | 文史+舞蹈學 |
1 | |
010 | 藝術類 | 按大類招生。含戲劇影視文學、廣播電視編導等編導專業,進校后選擇具體專業 | 非定向 | 文史+廣播電視編導 |
1 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...