延慶縣第四中學2011年藝術特長生測試成績公布(民樂拉弦吹) | |||||||
考號 | 學校 | 學生學籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
007 | 延慶縣第一小學 | 0129020101102076 | 劉欣冉 | 女 | 笛子 | 99.5 | 是 |
001 | 延慶縣第一小學 | 0129020101103066 | 張晨 | 女 | 笛子 | 90.5 | 是 |
002 | 延慶縣第一小學 | 0129020101105215 | 張雨晴 | 女 | 笛子 | 84 | 是 |
006 | 延慶縣康莊小學 | 0129021301101023 | 段志遠 | 男 | 笛子 | 81.5 | 是 |
003 | 延慶縣康莊小學 | 0129021301102103 | 齊安冉 | 男 | 笛子 | 80.5 | 是 |
005 | 延慶縣第一小學 | 0129020101101031 | 王碩 | 男 | 笛子 | 76 | 否 |
004 | 延慶縣康莊小學 | 0129021301103272 | 王 晨 | 男 | 笛子 | 64 | 否 |
考號 | 學校 | 學生學籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
010 | 延慶縣第一小學 | 0129020101103280 | 曹彥昭 | 男 | 嗩吶 | 94 | 是 |
009 | 延慶縣第一小學 | 0129020101104427 | 馬佳 | 男 | 嗩吶 | 82.5 | 是 |
008 | 延慶縣第一小學 | 0129020101104090 | 武紀偉 | 男 | 嗩吶 | 78.5 | 是 |
考號 | 學校 | 學生學籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
019 | 延慶縣第一小學 | 0129020101102087 | 王科程 | 男 | 二胡 | 90.5 | 是 |
015 | 延慶縣第四小學 | 0129020401103474 | 王文靜 | 女 | 二胡 | 90 | 是 |
020 | 八達嶺中心小學 | 0129022201101360 | 馬婧 | 女 | 二胡 | 90 | 是 |
017 | 延慶縣康莊小學 | 0129021301101090 | 王開陽 | 男 | 二胡 | 89.5 | 是 |
011 | 延慶縣第二小學 | 0129020201103247 | 左孟琦 | 女 | 二胡 | 88 | 是 |
018 | 延慶縣第四小學 | 0129020401102237 | 于文靜 | 女 | 二胡 | 80.5 | 是 |
014 | 延慶縣第四小學 | 0129020401103261 | 紀潤彤 | 男 | 二胡 | 79.5 | 否 |
013 | 延慶縣第三小學 | 0129020301101099 | 宋進 | 男 | 二胡 | 77 | 否 |
012 | 延慶縣第一小學 | 0129020101105293 | 翟庚申 | 男 | 二胡 | 64 | 否 |
016 | 延慶縣第四小學 | 0129020401103306 | 韓金鵬 | 男 | 二胡 | 59.5 | 否 |
考號 | 學校 | 學生學籍號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 成績 | 是否合格 |
024 | 延慶縣第一小學 | 0129020101103459 | 郝嘉航 | 男 | 大提琴 | 93 | 是 |
022 | 延慶縣第一小學 | 0129020101103235 | 李靖杰 | 女 | 大提琴 | 90 | 是 |
023 | 延慶縣第一小學 | 0129020101101176 | 魯博文 | 男 | 大提琴 | 90 | 是 |
021 | 延慶縣第一小學 | 0129020101105035 | 趙磊 | 女 | 大提琴 | 78 | 是 |
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...