姓名 | 性別 | 班級 | 專業 | 姓名 | 性別 | 班級 | 專業 | 姓名 | 性別 | 班級 | 專業 | ||
陳婳與 | 女 | 170 | 美術 | 林佳佳 | 男 | 169 | 美術 | 張宇航 | 男 | 169 | 美術 | ||
陳李媛 | 女 | 169 | 美術 | 劉繼為 | 男 | 169 | 美術 | 鐘 斌 | 男 | 169 | 美術 | ||
陳 飄 | 女 | 169 | 美術 | 劉景旗 | 男 | 172 | 美術 | 鐘 潔 | 女 | 169 | 美術 | ||
陳 詹 | 女 | 177 | 美術 | 劉 彥 | 女 | 172 | 美術 | 周攀宇 | 男 | 176 | 美術 | ||
鄧日勉 | 女 | 169 | 美術 | 劉鐘曉雨 | 女 | 169 | 美術 | 陳 陽 | 男 | 175 | 聲樂 | ||
鄧日升 | 男 | 176 | 美術 | 羅露平 | 女 | 169 | 美術 | 胡 欽 | 男 | 175 | 聲樂 | ||
馮 緣 | 女 | 177 | 美術 | 馬 陳 | 女 | 177 | 美術 | 李一君 | 女 | 174 | 聲樂 | ||
古孟超 | 男 | 169 | 美術 | 歐陽金鑫 | 男 | 174 | 美術 | 盧 璐 | 女 | 177 | 聲樂 | ||
古智多 | 女 | 169 | 美術 | 潘雨桐 | 男 | 169 | 美術 | 羅 嫻 | 女 | 173 | 聲樂 | ||
何 波 | 女 | 176 | 美術 | 邱道琳 | 女 | 169 | 美術 | 莫珊珊 | 女 | 171 | 聲樂 | ||
胡仁森 | 男 | 172 | 美術 | 唐 敏 | 女 | 175 | 美術 | 唐 騫 | 女 | 176 | 聲樂 | ||
黃 瑩 | 女 | 169 | 美術 | 陶平安 | 男 | 169 | 美術 | 徐子月 | 女 | 173 | 聲樂 | ||
黃紫驕 | 女 | 169 | 美術 | 王璐瑤 | 女 | 172 | 美術 | 許仁強 | 男 | 170 | 聲樂 | ||
蔣 瑩 | 女 | 172 | 美術 | 吳茉莉 | 女 | 173 | 美術 | 朱夢韜 | 男 | 177 | 聲樂 | ||
李康德 | 男 | 169 | 美術 | 謝爾婷 | 女 | 169 | 美術 | 王凝鑰 | 男 | 172 | 器樂 | ||
李雙雙 | 女 | 177 | 美術 | 徐研穎 | 女 | 169 | 美術 | 周 瑤 | 女 | 174 | 器樂 | ||
李曉宇 | 女 | 169 | 美術 | 張德圍 | 男 | 175 | 美術 | 甘景凡 | 男 | 176 | 舞蹈 | ||
李心如 | 女 | 173 | 美術 | 張 咪 | 女 | 174 | 美術 | ||||||
李亞子 | 男 | 169 | 美術 | 張武林 | 男 | 169 | 美術 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...